O capital social da Copel é de R$ 10.800 milhões, composto por ações sem valor nominal. Em junho de 2022, o capital da Companhia estava assim representado:
Mil ações
Acionistas | ON | % | PNA | % | PNB | % | TOTAL | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado do Paraná | 734.298 | 69,7 | – | – | 115.945 | 6,9 | 850.243 | 31,1 |
BNDESPAR | 131.162 | 12,4 | – | – | 524.646 | 31,2 | 655.808 | 24,0 |
Eletrobras | 15.308 | 1,5 | – | – | – | – | 15.308 | 0,5 |
Custódia da Bolsa B3 NYSE LATIBEX |
170.022 135.001 34.796 226 |
16,1 12,8 3,3 0,0 |
665 662 – – |
21,2 21,2 – – |
1.038.055 897.139 139.186 1.730 |
61,7 53,4 8,3 0,1 |
1.208.742 1.032.805 173.982 1.956 |
44,2 37,7 6,4 0,1 |
Outros | 3.300 | 0,3 | 2.463 | 78,8 | 689 | 0,2 | 6.452 | 0,2 |
TOTAL | 1.054.090 | 100,0 | 3.128 | 100,0 | 1.679.335 | 100,0 | 2.736.553 | 100,0 |
Acionistas | UNITS | % |
---|---|---|
Estado do Paraná | 28.986 | 12,8 |
BNDESPAR | 131.162 | 58,0 |
Eletrobras | – | – |
Custódia da Bolsa B3 NYSE LATIBEX |
66.823 30.801 34.796 226 |
29,1 13,6 15,4 0,1 |
Outros | 73 | 0,1 |
TOTAL | 226.044 | 100,0 |
Para mais informações sobre Units (CPLE11) clique aqui.